Team Statistics

(As of dimanche, avr 11 2010)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       91   20.8  89.4    8.7    3.21  2.45   27.0   24.7
Vancouver     91   19.7  87.0    7.1    3.37  2.67   27.3   24.8
Anaheim       93   18.9  84.8    8.0    3.08  2.60   25.7   24.7
Toronto       88   18.8  88.1    9.8    3.20  2.74   28.8   25.8
NYIslander    92   18.6  85.3    6.6    3.42  2.83   27.5   23.8
Tampa Bay     89   18.6  85.5    5.9    2.97  2.96   27.0   27.2
Detroit       93   18.5  85.4    7.0    2.80  2.57   24.8   25.5
Chicago       85   18.5  84.5    7.8    3.19  3.31   27.8   27.2
Washington    94   18.1  83.9    7.2    2.87  2.51   25.2   25.1
Boston        89   17.6  77.7    6.1    2.73  3.46   26.1   28.1
Calgary       91   17.4  84.8    8.5    2.85  2.99   24.7   26.7
New Jersey    97   16.6  81.4    6.5    2.46  3.12   24.1   24.4
LosAngeles    86   15.8  82.0    8.4    3.24  3.08   28.1   26.7
Montreal      92   15.6  86.6    9.2    2.95  2.93   24.7   25.7
San Jose      91   15.5  80.3    6.5    2.77  3.00   26.5   26.4
Colorado      90   15.4  82.1    8.1    3.21  3.22   28.1   25.5
Phoenix       89   15.3  84.3    5.9    3.42  2.84   28.0   24.9
Edmonton      89   15.2  81.8    8.8    2.79  3.08   25.8   27.0
Columbus      94   14.5  82.6    6.1    2.66  2.61   24.6   25.7
NY Rangers    88   14.4  84.7    6.6    2.84  3.57   25.3   28.8
Floride       87   14.2  86.5    6.5    3.26  3.40   26.5   27.7
Philly        88   14.0  83.7    6.5    2.69  3.09   26.2   26.8
Ottawa        90   13.4  77.0    7.7    3.10  2.98   26.6   26.0
Dallas        88   13.3  84.0    10.5   2.81  3.00   25.2   28.2
Caroline      93   13.3  90.2    5.1    2.72  2.55   24.9   25.9
Pittsburgh    92   13.3  83.3    8.1    3.22  2.63   26.6   24.6
Nashville     91   13.2  84.2    9.2    2.97  3.36   26.0   25.9
Minnesota     91   12.0  83.1    7.0    2.99  2.89   25.7   25.2
Atlanta       91   11.4  83.7    7.1    2.63  3.14   24.4   27.1
St-Louis      87   11.1  84.6    9.7    2.67  3.57   24.7   28.2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Caroline      93   13.3  90.2    5.1    2.72  2.55   24.9   25.9
Buffalo       91   20.8  89.4    8.7    3.21  2.45   27.0   24.7
Toronto       88   18.8  88.1    9.8    3.20  2.74   28.8   25.8
Vancouver     91   19.7  87.0    7.1    3.37  2.67   27.3   24.8
Montreal      92   15.6  86.6    9.2    2.95  2.93   24.7   25.7
Floride       87   14.2  86.5    6.5    3.26  3.40   26.5   27.7
Tampa Bay     89   18.6  85.5    5.9    2.97  2.96   27.0   27.2
Detroit       93   18.5  85.4    7.0    2.80  2.57   24.8   25.5
NYIslander    92   18.6  85.3    6.6    3.42  2.83   27.5   23.8
Calgary       91   17.4  84.8    8.5    2.85  2.99   24.7   26.7
Anaheim       93   18.9  84.8    8.0    3.08  2.60   25.7   24.7
NY Rangers    88   14.4  84.7    6.6    2.84  3.57   25.3   28.8
St-Louis      87   11.1  84.6    9.7    2.67  3.57   24.7   28.2
Chicago       85   18.5  84.5    7.8    3.19  3.31   27.8   27.2
Phoenix       89   15.3  84.3    5.9    3.42  2.84   28.0   24.9
Nashville     91   13.2  84.2    9.2    2.97  3.36   26.0   25.9
Dallas        88   13.3  84.0    10.5   2.81  3.00   25.2   28.2
Washington    94   18.1  83.9    7.2    2.87  2.51   25.2   25.1
Atlanta       91   11.4  83.7    7.1    2.63  3.14   24.4   27.1
Philly        88   14.0  83.7    6.5    2.69  3.09   26.2   26.8
Pittsburgh    92   13.3  83.3    8.1    3.22  2.63   26.6   24.6
Minnesota     91   12.0  83.1    7.0    2.99  2.89   25.7   25.2
Columbus      94   14.5  82.6    6.1    2.66  2.61   24.6   25.7
Colorado      90   15.4  82.1    8.1    3.21  3.22   28.1   25.5
LosAngeles    86   15.8  82.0    8.4    3.24  3.08   28.1   26.7
Edmonton      89   15.2  81.8    8.8    2.79  3.08   25.8   27.0
New Jersey    97   16.6  81.4    6.5    2.46  3.12   24.1   24.4
San Jose      91   15.5  80.3    6.5    2.77  3.00   26.5   26.4
Boston        89   17.6  77.7    6.1    2.73  3.46   26.1   28.1
Ottawa        90   13.4  77.0    7.7    3.10  2.98   26.6   26.0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        88   13.3  84.0    10.5   2.81  3.00   25.2   28.2
Toronto       88   18.8  88.1    9.8    3.20  2.74   28.8   25.8
St-Louis      87   11.1  84.6    9.7    2.67  3.57   24.7   28.2
Montreal      92   15.6  86.6    9.2    2.95  2.93   24.7   25.7
Nashville     91   13.2  84.2    9.2    2.97  3.36   26.0   25.9
Edmonton      89   15.2  81.8    8.8    2.79  3.08   25.8   27.0
Buffalo       91   20.8  89.4    8.7    3.21  2.45   27.0   24.7
Calgary       91   17.4  84.8    8.5    2.85  2.99   24.7   26.7
LosAngeles    86   15.8  82.0    8.4    3.24  3.08   28.1   26.7
Colorado      90   15.4  82.1    8.1    3.21  3.22   28.1   25.5
Pittsburgh    92   13.3  83.3    8.1    3.22  2.63   26.6   24.6
Anaheim       93   18.9  84.8    8.0    3.08  2.60   25.7   24.7
Chicago       85   18.5  84.5    7.8    3.19  3.31   27.8   27.2
Ottawa        90   13.4  77.0    7.7    3.10  2.98   26.6   26.0
Washington    94   18.1  83.9    7.2    2.87  2.51   25.2   25.1
Atlanta       91   11.4  83.7    7.1    2.63  3.14   24.4   27.1
Vancouver     91   19.7  87.0    7.1    3.37  2.67   27.3   24.8
Minnesota     91   12.0  83.1    7.0    2.99  2.89   25.7   25.2
Detroit       93   18.5  85.4    7.0    2.80  2.57   24.8   25.5
NYIslander    92   18.6  85.3    6.6    3.42  2.83   27.5   23.8
NY Rangers    88   14.4  84.7    6.6    2.84  3.57   25.3   28.8
New Jersey    97   16.6  81.4    6.5    2.46  3.12   24.1   24.4
Floride       87   14.2  86.5    6.5    3.26  3.40   26.5   27.7
San Jose      91   15.5  80.3    6.5    2.77  3.00   26.5   26.4
Philly        88   14.0  83.7    6.5    2.69  3.09   26.2   26.8
Columbus      94   14.5  82.6    6.1    2.66  2.61   24.6   25.7
Boston        89   17.6  77.7    6.1    2.73  3.46   26.1   28.1
Tampa Bay     89   18.6  85.5    5.9    2.97  2.96   27.0   27.2
Phoenix       89   15.3  84.3    5.9    3.42  2.84   28.0   24.9
Caroline      93   13.3  90.2    5.1    2.72  2.55   24.9   25.9

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYIslander    92   18.6  85.3    6.6    3.42  2.83   27.5   23.8
Phoenix       89   15.3  84.3    5.9    3.42  2.84   28.0   24.9
Vancouver     91   19.7  87.0    7.1    3.37  2.67   27.3   24.8
Floride       87   14.2  86.5    6.5    3.26  3.40   26.5   27.7
LosAngeles    86   15.8  82.0    8.4    3.24  3.08   28.1   26.7
Pittsburgh    92   13.3  83.3    8.1    3.22  2.63   26.6   24.6
Colorado      90   15.4  82.1    8.1    3.21  3.22   28.1   25.5
Buffalo       91   20.8  89.4    8.7    3.21  2.45   27.0   24.7
Toronto       88   18.8  88.1    9.8    3.20  2.74   28.8   25.8
Chicago       85   18.5  84.5    7.8    3.19  3.31   27.8   27.2
Ottawa        90   13.4  77.0    7.7    3.10  2.98   26.6   26.0
Anaheim       93   18.9  84.8    8.0    3.08  2.60   25.7   24.7
Minnesota     91   12.0  83.1    7.0    2.99  2.89   25.7   25.2
Nashville     91   13.2  84.2    9.2    2.97  3.36   26.0   25.9
Tampa Bay     89   18.6  85.5    5.9    2.97  2.96   27.0   27.2
Montreal      92   15.6  86.6    9.2    2.95  2.93   24.7   25.7
Washington    94   18.1  83.9    7.2    2.87  2.51   25.2   25.1
Calgary       91   17.4  84.8    8.5    2.85  2.99   24.7   26.7
NY Rangers    88   14.4  84.7    6.6    2.84  3.57   25.3   28.8
Dallas        88   13.3  84.0    10.5   2.81  3.00   25.2   28.2
Detroit       93   18.5  85.4    7.0    2.80  2.57   24.8   25.5
Edmonton      89   15.2  81.8    8.8    2.79  3.08   25.8   27.0
San Jose      91   15.5  80.3    6.5    2.77  3.00   26.5   26.4
Boston        89   17.6  77.7    6.1    2.73  3.46   26.1   28.1
Caroline      93   13.3  90.2    5.1    2.72  2.55   24.9   25.9
Philly        88   14.0  83.7    6.5    2.69  3.09   26.2   26.8
St-Louis      87   11.1  84.6    9.7    2.67  3.57   24.7   28.2
Columbus      94   14.5  82.6    6.1    2.66  2.61   24.6   25.7
Atlanta       91   11.4  83.7    7.1    2.63  3.14   24.4   27.1
New Jersey    97   16.6  81.4    6.5    2.46  3.12   24.1   24.4

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       91   20.8  89.4    8.7    3.21  2.45   27.0   24.7
Washington    94   18.1  83.9    7.2    2.87  2.51   25.2   25.1
Caroline      93   13.3  90.2    5.1    2.72  2.55   24.9   25.9
Detroit       93   18.5  85.4    7.0    2.80  2.57   24.8   25.5
Anaheim       93   18.9  84.8    8.0    3.08  2.60   25.7   24.7
Columbus      94   14.5  82.6    6.1    2.66  2.61   24.6   25.7
Pittsburgh    92   13.3  83.3    8.1    3.22  2.63   26.6   24.6
Vancouver     91   19.7  87.0    7.1    3.37  2.67   27.3   24.8
Toronto       88   18.8  88.1    9.8    3.20  2.74   28.8   25.8
NYIslander    92   18.6  85.3    6.6    3.42  2.83   27.5   23.8
Phoenix       89   15.3  84.3    5.9    3.42  2.84   28.0   24.9
Minnesota     91   12.0  83.1    7.0    2.99  2.89   25.7   25.2
Montreal      92   15.6  86.6    9.2    2.95  2.93   24.7   25.7
Tampa Bay     89   18.6  85.5    5.9    2.97  2.96   27.0   27.2
Ottawa        90   13.4  77.0    7.7    3.10  2.98   26.6   26.0
Calgary       91   17.4  84.8    8.5    2.85  2.99   24.7   26.7
San Jose      91   15.5  80.3    6.5    2.77  3.00   26.5   26.4
Dallas        88   13.3  84.0    10.5   2.81  3.00   25.2   28.2
Edmonton      89   15.2  81.8    8.8    2.79  3.08   25.8   27.0
LosAngeles    86   15.8  82.0    8.4    3.24  3.08   28.1   26.7
Philly        88   14.0  83.7    6.5    2.69  3.09   26.2   26.8
New Jersey    97   16.6  81.4    6.5    2.46  3.12   24.1   24.4
Atlanta       91   11.4  83.7    7.1    2.63  3.14   24.4   27.1
Colorado      90   15.4  82.1    8.1    3.21  3.22   28.1   25.5
Chicago       85   18.5  84.5    7.8    3.19  3.31   27.8   27.2
Nashville     91   13.2  84.2    9.2    2.97  3.36   26.0   25.9
Floride       87   14.2  86.5    6.5    3.26  3.40   26.5   27.7
Boston        89   17.6  77.7    6.1    2.73  3.46   26.1   28.1
NY Rangers    88   14.4  84.7    6.6    2.84  3.57   25.3   28.8
St-Louis      87   11.1  84.6    9.7    2.67  3.57   24.7   28.2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       88   18.8  88.1    9.8    3.20  2.74   28.8   25.8
LosAngeles    86   15.8  82.0    8.4    3.24  3.08   28.1   26.7
Colorado      90   15.4  82.1    8.1    3.21  3.22   28.1   25.5
Phoenix       89   15.3  84.3    5.9    3.42  2.84   28.0   24.9
Chicago       85   18.5  84.5    7.8    3.19  3.31   27.8   27.2
NYIslander    92   18.6  85.3    6.6    3.42  2.83   27.5   23.8
Vancouver     91   19.7  87.0    7.1    3.37  2.67   27.3   24.8
Buffalo       91   20.8  89.4    8.7    3.21  2.45   27.0   24.7
Tampa Bay     89   18.6  85.5    5.9    2.97  2.96   27.0   27.2
Pittsburgh    92   13.3  83.3    8.1    3.22  2.63   26.6   24.6
Ottawa        90   13.4  77.0    7.7    3.10  2.98   26.6   26.0
San Jose      91   15.5  80.3    6.5    2.77  3.00   26.5   26.4
Floride       87   14.2  86.5    6.5    3.26  3.40   26.5   27.7
Philly        88   14.0  83.7    6.5    2.69  3.09   26.2   26.8
Boston        89   17.6  77.7    6.1    2.73  3.46   26.1   28.1
Nashville     91   13.2  84.2    9.2    2.97  3.36   26.0   25.9
Edmonton      89   15.2  81.8    8.8    2.79  3.08   25.8   27.0
Anaheim       93   18.9  84.8    8.0    3.08  2.60   25.7   24.7
Minnesota     91   12.0  83.1    7.0    2.99  2.89   25.7   25.2
NY Rangers    88   14.4  84.7    6.6    2.84  3.57   25.3   28.8
Dallas        88   13.3  84.0    10.5   2.81  3.00   25.2   28.2
Washington    94   18.1  83.9    7.2    2.87  2.51   25.2   25.1
Caroline      93   13.3  90.2    5.1    2.72  2.55   24.9   25.9
Detroit       93   18.5  85.4    7.0    2.80  2.57   24.8   25.5
Calgary       91   17.4  84.8    8.5    2.85  2.99   24.7   26.7
St-Louis      87   11.1  84.6    9.7    2.67  3.57   24.7   28.2
Montreal      92   15.6  86.6    9.2    2.95  2.93   24.7   25.7
Columbus      94   14.5  82.6    6.1    2.66  2.61   24.6   25.7
Atlanta       91   11.4  83.7    7.1    2.63  3.14   24.4   27.1
New Jersey    97   16.6  81.4    6.5    2.46  3.12   24.1   24.4

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYIslander    92   18.6  85.3    6.6    3.42  2.83   27.5   23.8
New Jersey    97   16.6  81.4    6.5    2.46  3.12   24.1   24.4
Pittsburgh    92   13.3  83.3    8.1    3.22  2.63   26.6   24.6
Buffalo       91   20.8  89.4    8.7    3.21  2.45   27.0   24.7
Anaheim       93   18.9  84.8    8.0    3.08  2.60   25.7   24.7
Vancouver     91   19.7  87.0    7.1    3.37  2.67   27.3   24.8
Phoenix       89   15.3  84.3    5.9    3.42  2.84   28.0   24.9
Washington    94   18.1  83.9    7.2    2.87  2.51   25.2   25.1
Minnesota     91   12.0  83.1    7.0    2.99  2.89   25.7   25.2
Colorado      90   15.4  82.1    8.1    3.21  3.22   28.1   25.5
Detroit       93   18.5  85.4    7.0    2.80  2.57   24.8   25.5
Columbus      94   14.5  82.6    6.1    2.66  2.61   24.6   25.7
Montreal      92   15.6  86.6    9.2    2.95  2.93   24.7   25.7
Toronto       88   18.8  88.1    9.8    3.20  2.74   28.8   25.8
Caroline      93   13.3  90.2    5.1    2.72  2.55   24.9   25.9
Nashville     91   13.2  84.2    9.2    2.97  3.36   26.0   25.9
Ottawa        90   13.4  77.0    7.7    3.10  2.98   26.6   26.0
San Jose      91   15.5  80.3    6.5    2.77  3.00   26.5   26.4
LosAngeles    86   15.8  82.0    8.4    3.24  3.08   28.1   26.7
Calgary       91   17.4  84.8    8.5    2.85  2.99   24.7   26.7
Philly        88   14.0  83.7    6.5    2.69  3.09   26.2   26.8
Edmonton      89   15.2  81.8    8.8    2.79  3.08   25.8   27.0
Atlanta       91   11.4  83.7    7.1    2.63  3.14   24.4   27.1
Chicago       85   18.5  84.5    7.8    3.19  3.31   27.8   27.2
Tampa Bay     89   18.6  85.5    5.9    2.97  2.96   27.0   27.2
Floride       87   14.2  86.5    6.5    3.26  3.40   26.5   27.7
Boston        89   17.6  77.7    6.1    2.73  3.46   26.1   28.1
Dallas        88   13.3  84.0    10.5   2.81  3.00   25.2   28.2
St-Louis      87   11.1  84.6    9.7    2.67  3.57   24.7   28.2
NY Rangers    88   14.4  84.7    6.6    2.84  3.57   25.3   28.8