Team Statistics

(As of lundi, janv 5 2009)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
San Jose      39   26.2  86.4    6.5    3.15  2.51   26.8   27.2
Caroline      39   21.8  83.0    9.0    3.33  2.74   28.3   27.3
Tampa Bay     39   20.3  82.3    8.7    3.44  2.77   27.5   26.0
Colorado      38   20.0  87.7    8.8    3.45  3.63   26.5   26.5
Nashville     40   20.0  84.8    7.6    3.53  2.90   28.7   26.2
Washington    40   20.0  77.3    6.5    2.85  3.38   26.0   28.8
Pittsburgh    40   19.3  84.0    11.3   3.43  3.25   26.3   26.4
Floride       39   19.2  84.1    9.0    3.31  3.46   27.1   26.9
Atlanta       40   19.0  78.4    6.1    2.73  3.78   24.4   28.6
Toronto       44   18.5  83.1    8.3    2.75  2.52   23.6   23.0
NYIslander    45   17.5  82.7    9.2    2.84  2.49   25.2   22.2
Boston        39   17.3  80.2    7.6    3.36  3.41   27.6   26.9
Edmonton      40   17.2  87.7    7.2    3.10  3.38   27.1   25.6
LosAngeles    40   17.0  86.5    6.1    3.73  2.88   27.7   26.1
Montreal      38   16.4  89.4    10.5   3.18  2.84   29.2   26.6
Ottawa        38   15.9  84.5    9.7    2.79  2.84   28.0   26.8
Buffalo       40   15.3  89.0    8.2    3.35  2.65   29.0   25.7
Chicago       41   15.2  88.0    8.0    2.63  3.15   25.2   28.0
St-Louis      43   15.0  85.0    8.5    2.40  2.70   23.0   24.1
Detroit       40   14.1  83.7    9.2    3.10  2.48   26.9   25.9
Vancouver     41   13.8  86.5    9.7    2.78  2.85   24.1   24.5
Phoenix       41   13.0  81.9    5.5    3.15  3.00   27.3   25.9
Columbus      37   12.2  85.0    5.8    2.84  3.62   26.9   28.8
Anaheim       40   12.1  89.8    6.8    2.65  3.13   26.0   25.2
New Jersey    38   10.1  75.9    6.5    2.61  3.18   25.2   27.8
Dallas        42   10.0  83.1    10.1   2.64  2.71   25.0   25.7
NY Rangers    41   10.0  84.1    8.5    2.41  3.66   23.9   28.3
Minnesota     41   9.3   82.1    8.1    3.02  2.85   25.3   24.4
Philly        39   9.0   82.5    8.6    2.64  3.36   24.0   28.7
Calgary       38   7.4   81.8    9.3    3.68  2.76   28.2   26.5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Anaheim       40   12.1  89.8    6.8    2.65  3.13   26.0   25.2
Montreal      38   16.4  89.4    10.5   3.18  2.84   29.2   26.6
Buffalo       40   15.3  89.0    8.2    3.35  2.65   29.0   25.7
Chicago       41   15.2  88.0    8.0    2.63  3.15   25.2   28.0
Edmonton      40   17.2  87.7    7.2    3.10  3.38   27.1   25.6
Colorado      38   20.0  87.7    8.8    3.45  3.63   26.5   26.5
LosAngeles    40   17.0  86.5    6.1    3.73  2.88   27.7   26.1
Vancouver     41   13.8  86.5    9.7    2.78  2.85   24.1   24.5
San Jose      39   26.2  86.4    6.5    3.15  2.51   26.8   27.2
Columbus      37   12.2  85.0    5.8    2.84  3.62   26.9   28.8
St-Louis      43   15.0  85.0    8.5    2.40  2.70   23.0   24.1
Nashville     40   20.0  84.8    7.6    3.53  2.90   28.7   26.2
Ottawa        38   15.9  84.5    9.7    2.79  2.84   28.0   26.8
NY Rangers    41   10.0  84.1    8.5    2.41  3.66   23.9   28.3
Floride       39   19.2  84.1    9.0    3.31  3.46   27.1   26.9
Pittsburgh    40   19.3  84.0    11.3   3.43  3.25   26.3   26.4
Detroit       40   14.1  83.7    9.2    3.10  2.48   26.9   25.9
Dallas        42   10.0  83.1    10.1   2.64  2.71   25.0   25.7
Toronto       44   18.5  83.1    8.3    2.75  2.52   23.6   23.0
Caroline      39   21.8  83.0    9.0    3.33  2.74   28.3   27.3
NYIslander    45   17.5  82.7    9.2    2.84  2.49   25.2   22.2
Philly        39   9.0   82.5    8.6    2.64  3.36   24.0   28.7
Tampa Bay     39   20.3  82.3    8.7    3.44  2.77   27.5   26.0
Minnesota     41   9.3   82.1    8.1    3.02  2.85   25.3   24.4
Phoenix       41   13.0  81.9    5.5    3.15  3.00   27.3   25.9
Calgary       38   7.4   81.8    9.3    3.68  2.76   28.2   26.5
Boston        39   17.3  80.2    7.6    3.36  3.41   27.6   26.9
Atlanta       40   19.0  78.4    6.1    2.73  3.78   24.4   28.6
Washington    40   20.0  77.3    6.5    2.85  3.38   26.0   28.8
New Jersey    38   10.1  75.9    6.5    2.61  3.18   25.2   27.8

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    40   19.3  84.0    11.3   3.43  3.25   26.3   26.4
Montreal      38   16.4  89.4    10.5   3.18  2.84   29.2   26.6
Dallas        42   10.0  83.1    10.1   2.64  2.71   25.0   25.7
Ottawa        38   15.9  84.5    9.7    2.79  2.84   28.0   26.8
Vancouver     41   13.8  86.5    9.7    2.78  2.85   24.1   24.5
Calgary       38   7.4   81.8    9.3    3.68  2.76   28.2   26.5
Detroit       40   14.1  83.7    9.2    3.10  2.48   26.9   25.9
NYIslander    45   17.5  82.7    9.2    2.84  2.49   25.2   22.2
Floride       39   19.2  84.1    9.0    3.31  3.46   27.1   26.9
Caroline      39   21.8  83.0    9.0    3.33  2.74   28.3   27.3
Colorado      38   20.0  87.7    8.8    3.45  3.63   26.5   26.5
Tampa Bay     39   20.3  82.3    8.7    3.44  2.77   27.5   26.0
Philly        39   9.0   82.5    8.6    2.64  3.36   24.0   28.7
NY Rangers    41   10.0  84.1    8.5    2.41  3.66   23.9   28.3
St-Louis      43   15.0  85.0    8.5    2.40  2.70   23.0   24.1
Toronto       44   18.5  83.1    8.3    2.75  2.52   23.6   23.0
Buffalo       40   15.3  89.0    8.2    3.35  2.65   29.0   25.7
Minnesota     41   9.3   82.1    8.1    3.02  2.85   25.3   24.4
Chicago       41   15.2  88.0    8.0    2.63  3.15   25.2   28.0
Boston        39   17.3  80.2    7.6    3.36  3.41   27.6   26.9
Nashville     40   20.0  84.8    7.6    3.53  2.90   28.7   26.2
Edmonton      40   17.2  87.7    7.2    3.10  3.38   27.1   25.6
Anaheim       40   12.1  89.8    6.8    2.65  3.13   26.0   25.2
San Jose      39   26.2  86.4    6.5    3.15  2.51   26.8   27.2
New Jersey    38   10.1  75.9    6.5    2.61  3.18   25.2   27.8
Washington    40   20.0  77.3    6.5    2.85  3.38   26.0   28.8
LosAngeles    40   17.0  86.5    6.1    3.73  2.88   27.7   26.1
Atlanta       40   19.0  78.4    6.1    2.73  3.78   24.4   28.6
Columbus      37   12.2  85.0    5.8    2.84  3.62   26.9   28.8
Phoenix       41   13.0  81.9    5.5    3.15  3.00   27.3   25.9

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LosAngeles    40   17.0  86.5    6.1    3.73  2.88   27.7   26.1
Calgary       38   7.4   81.8    9.3    3.68  2.76   28.2   26.5
Nashville     40   20.0  84.8    7.6    3.53  2.90   28.7   26.2
Colorado      38   20.0  87.7    8.8    3.45  3.63   26.5   26.5
Tampa Bay     39   20.3  82.3    8.7    3.44  2.77   27.5   26.0
Pittsburgh    40   19.3  84.0    11.3   3.43  3.25   26.3   26.4
Boston        39   17.3  80.2    7.6    3.36  3.41   27.6   26.9
Buffalo       40   15.3  89.0    8.2    3.35  2.65   29.0   25.7
Caroline      39   21.8  83.0    9.0    3.33  2.74   28.3   27.3
Floride       39   19.2  84.1    9.0    3.31  3.46   27.1   26.9
Montreal      38   16.4  89.4    10.5   3.18  2.84   29.2   26.6
San Jose      39   26.2  86.4    6.5    3.15  2.51   26.8   27.2
Phoenix       41   13.0  81.9    5.5    3.15  3.00   27.3   25.9
Edmonton      40   17.2  87.7    7.2    3.10  3.38   27.1   25.6
Detroit       40   14.1  83.7    9.2    3.10  2.48   26.9   25.9
Minnesota     41   9.3   82.1    8.1    3.02  2.85   25.3   24.4
Washington    40   20.0  77.3    6.5    2.85  3.38   26.0   28.8
NYIslander    45   17.5  82.7    9.2    2.84  2.49   25.2   22.2
Columbus      37   12.2  85.0    5.8    2.84  3.62   26.9   28.8
Ottawa        38   15.9  84.5    9.7    2.79  2.84   28.0   26.8
Vancouver     41   13.8  86.5    9.7    2.78  2.85   24.1   24.5
Toronto       44   18.5  83.1    8.3    2.75  2.52   23.6   23.0
Atlanta       40   19.0  78.4    6.1    2.73  3.78   24.4   28.6
Anaheim       40   12.1  89.8    6.8    2.65  3.13   26.0   25.2
Dallas        42   10.0  83.1    10.1   2.64  2.71   25.0   25.7
Philly        39   9.0   82.5    8.6    2.64  3.36   24.0   28.7
Chicago       41   15.2  88.0    8.0    2.63  3.15   25.2   28.0
New Jersey    38   10.1  75.9    6.5    2.61  3.18   25.2   27.8
NY Rangers    41   10.0  84.1    8.5    2.41  3.66   23.9   28.3
St-Louis      43   15.0  85.0    8.5    2.40  2.70   23.0   24.1

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       40   14.1  83.7    9.2    3.10  2.48   26.9   25.9
NYIslander    45   17.5  82.7    9.2    2.84  2.49   25.2   22.2
San Jose      39   26.2  86.4    6.5    3.15  2.51   26.8   27.2
Toronto       44   18.5  83.1    8.3    2.75  2.52   23.6   23.0
Buffalo       40   15.3  89.0    8.2    3.35  2.65   29.0   25.7
St-Louis      43   15.0  85.0    8.5    2.40  2.70   23.0   24.1
Dallas        42   10.0  83.1    10.1   2.64  2.71   25.0   25.7
Caroline      39   21.8  83.0    9.0    3.33  2.74   28.3   27.3
Calgary       38   7.4   81.8    9.3    3.68  2.76   28.2   26.5
Tampa Bay     39   20.3  82.3    8.7    3.44  2.77   27.5   26.0
Montreal      38   16.4  89.4    10.5   3.18  2.84   29.2   26.6
Ottawa        38   15.9  84.5    9.7    2.79  2.84   28.0   26.8
Vancouver     41   13.8  86.5    9.7    2.78  2.85   24.1   24.5
Minnesota     41   9.3   82.1    8.1    3.02  2.85   25.3   24.4
LosAngeles    40   17.0  86.5    6.1    3.73  2.88   27.7   26.1
Nashville     40   20.0  84.8    7.6    3.53  2.90   28.7   26.2
Phoenix       41   13.0  81.9    5.5    3.15  3.00   27.3   25.9
Anaheim       40   12.1  89.8    6.8    2.65  3.13   26.0   25.2
Chicago       41   15.2  88.0    8.0    2.63  3.15   25.2   28.0
New Jersey    38   10.1  75.9    6.5    2.61  3.18   25.2   27.8
Pittsburgh    40   19.3  84.0    11.3   3.43  3.25   26.3   26.4
Philly        39   9.0   82.5    8.6    2.64  3.36   24.0   28.7
Washington    40   20.0  77.3    6.5    2.85  3.38   26.0   28.8
Edmonton      40   17.2  87.7    7.2    3.10  3.38   27.1   25.6
Boston        39   17.3  80.2    7.6    3.36  3.41   27.6   26.9
Floride       39   19.2  84.1    9.0    3.31  3.46   27.1   26.9
Columbus      37   12.2  85.0    5.8    2.84  3.62   26.9   28.8
Colorado      38   20.0  87.7    8.8    3.45  3.63   26.5   26.5
NY Rangers    41   10.0  84.1    8.5    2.41  3.66   23.9   28.3
Atlanta       40   19.0  78.4    6.1    2.73  3.78   24.4   28.6

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      38   16.4  89.4    10.5   3.18  2.84   29.2   26.6
Buffalo       40   15.3  89.0    8.2    3.35  2.65   29.0   25.7
Nashville     40   20.0  84.8    7.6    3.53  2.90   28.7   26.2
Caroline      39   21.8  83.0    9.0    3.33  2.74   28.3   27.3
Calgary       38   7.4   81.8    9.3    3.68  2.76   28.2   26.5
Ottawa        38   15.9  84.5    9.7    2.79  2.84   28.0   26.8
LosAngeles    40   17.0  86.5    6.1    3.73  2.88   27.7   26.1
Boston        39   17.3  80.2    7.6    3.36  3.41   27.6   26.9
Tampa Bay     39   20.3  82.3    8.7    3.44  2.77   27.5   26.0
Phoenix       41   13.0  81.9    5.5    3.15  3.00   27.3   25.9
Floride       39   19.2  84.1    9.0    3.31  3.46   27.1   26.9
Edmonton      40   17.2  87.7    7.2    3.10  3.38   27.1   25.6
Columbus      37   12.2  85.0    5.8    2.84  3.62   26.9   28.8
Detroit       40   14.1  83.7    9.2    3.10  2.48   26.9   25.9
San Jose      39   26.2  86.4    6.5    3.15  2.51   26.8   27.2
Colorado      38   20.0  87.7    8.8    3.45  3.63   26.5   26.5
Pittsburgh    40   19.3  84.0    11.3   3.43  3.25   26.3   26.4
Washington    40   20.0  77.3    6.5    2.85  3.38   26.0   28.8
Anaheim       40   12.1  89.8    6.8    2.65  3.13   26.0   25.2
Minnesota     41   9.3   82.1    8.1    3.02  2.85   25.3   24.4
New Jersey    38   10.1  75.9    6.5    2.61  3.18   25.2   27.8
Chicago       41   15.2  88.0    8.0    2.63  3.15   25.2   28.0
NYIslander    45   17.5  82.7    9.2    2.84  2.49   25.2   22.2
Dallas        42   10.0  83.1    10.1   2.64  2.71   25.0   25.7
Atlanta       40   19.0  78.4    6.1    2.73  3.78   24.4   28.6
Vancouver     41   13.8  86.5    9.7    2.78  2.85   24.1   24.5
Philly        39   9.0   82.5    8.6    2.64  3.36   24.0   28.7
NY Rangers    41   10.0  84.1    8.5    2.41  3.66   23.9   28.3
Toronto       44   18.5  83.1    8.3    2.75  2.52   23.6   23.0
St-Louis      43   15.0  85.0    8.5    2.40  2.70   23.0   24.1

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NYIslander    45   17.5  82.7    9.2    2.84  2.49   25.2   22.2
Toronto       44   18.5  83.1    8.3    2.75  2.52   23.6   23.0
St-Louis      43   15.0  85.0    8.5    2.40  2.70   23.0   24.1
Minnesota     41   9.3   82.1    8.1    3.02  2.85   25.3   24.4
Vancouver     41   13.8  86.5    9.7    2.78  2.85   24.1   24.5
Anaheim       40   12.1  89.8    6.8    2.65  3.13   26.0   25.2
Edmonton      40   17.2  87.7    7.2    3.10  3.38   27.1   25.6
Buffalo       40   15.3  89.0    8.2    3.35  2.65   29.0   25.7
Dallas        42   10.0  83.1    10.1   2.64  2.71   25.0   25.7
Detroit       40   14.1  83.7    9.2    3.10  2.48   26.9   25.9
Phoenix       41   13.0  81.9    5.5    3.15  3.00   27.3   25.9
Tampa Bay     39   20.3  82.3    8.7    3.44  2.77   27.5   26.0
LosAngeles    40   17.0  86.5    6.1    3.73  2.88   27.7   26.1
Nashville     40   20.0  84.8    7.6    3.53  2.90   28.7   26.2
Pittsburgh    40   19.3  84.0    11.3   3.43  3.25   26.3   26.4
Colorado      38   20.0  87.7    8.8    3.45  3.63   26.5   26.5
Calgary       38   7.4   81.8    9.3    3.68  2.76   28.2   26.5
Montreal      38   16.4  89.4    10.5   3.18  2.84   29.2   26.6
Ottawa        38   15.9  84.5    9.7    2.79  2.84   28.0   26.8
Boston        39   17.3  80.2    7.6    3.36  3.41   27.6   26.9
Floride       39   19.2  84.1    9.0    3.31  3.46   27.1   26.9
San Jose      39   26.2  86.4    6.5    3.15  2.51   26.8   27.2
Caroline      39   21.8  83.0    9.0    3.33  2.74   28.3   27.3
New Jersey    38   10.1  75.9    6.5    2.61  3.18   25.2   27.8
Chicago       41   15.2  88.0    8.0    2.63  3.15   25.2   28.0
NY Rangers    41   10.0  84.1    8.5    2.41  3.66   23.9   28.3
Atlanta       40   19.0  78.4    6.1    2.73  3.78   24.4   28.6
Philly        39   9.0   82.5    8.6    2.64  3.36   24.0   28.7
Columbus      37   12.2  85.0    5.8    2.84  3.62   26.9   28.8
Washington    40   20.0  77.3    6.5    2.85  3.38   26.0   28.8